Jeg oplever desværre ugentligt nedbrud af mit Fastspeed Internet forbindelse og bliver utilgængelig for 5-15 minutter ad gangen. Jeg vil derfor høre om andre har samme udfordring med Fastspeed?
Jeg oplever det er Fastspeeds router: 172.31.0.145, eller linket imellem der fejler.
Fastspeed er desværre ikke til meget hjælp. De mener som udgangspunktet at min router skal omyttes da den fejler, at det er LAN siden der fejler og skal betale for en teknikker der skal ud. Hvilket jo ikke kan være korrekt.
Traceroute når der er nedbrud:
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (10.0.0.1) 1.363 ms 1.090 ms 1.183 ms
2 192.168.0.1 (192.168.0.1) 3.593 ms 3.819 ms 4.144 ms
3 100.101.166.1 (100.101.166.1) 21.431 ms 24.264 ms 23.096 ms
4 10.242.130.230 (10.242.130.230) 20.016 ms 20.148 ms 20.075 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
Traceroute når der er hul igennem:
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 _gateway (10.0.0.1) 0.853 ms 0.844 ms 0.870 ms
2 192.168.0.1 (192.168.0.1) 3.496 ms 3.249 ms 3.854 ms
3 100.101.166.1 (100.101.166.1) 25.248 ms 25.478 ms 26.121 ms
4 10.242.130.230 (10.242.130.230) 18.830 ms 18.527 ms 19.004 ms
5
172.31.0.145 (172.31.0.145) 23.205 ms 22.704 ms 22.324 ms
6 ae20-100.kh2nqe13.dk.ip.tdc.net (2.106.120.129) 23.327 ms 20.678 ms 14.541 ms
7 ae3-0.khk7nqp7.dk.ip.tdc.net (83.88.2.35) 20.746 ms 22.739 ms 22.953 ms
8 162.158.132.250 (162.158.132.250) 16.068 ms 23.385 ms 23.749 ms
9 one.one.one.one (1.1.1.1) 22.769 ms 23.043 ms 23.382 ms
--
Gæstebruger, opret dit eget
login og få din egen signatur.