ok - tak for respons
Grunden til at jeg undrer mig er at forbindelsen har ændret sig. Den plejede at være klippe stabil.
Alt hardware på min side af forbindelsen er fejlsøgt + forbindelser på andre adresser i området opfører sig på samme måde som min. Kan det tænkes at Altibox simpelthen har ændret routingen, og jeg derfor pludseligt oplever en ændring? Har ikke teknisk indsigt nok til at læse en tracert, men sætter pris på hvis en kan kigge på nedenstående, og lade mig vide om alt er ok.
På forhånd tak for hjælpen.
Tracing route to
www.hol.dk[...] [91.221.196.253]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 5 ms 192.168.10.1
2 4 ms 5 ms 3 ms 158.248.192.1
3 8 ms 9 ms 10 ms 154.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.154]
4 14 ms 12 ms 19 ms 192.38.7.18
5 14 ms 11 ms 12 ms 94.126.176.27
6 8 ms 9 ms 10 ms 94.126.177.130
7 16 ms 17 ms 9 ms maria.gratisdns.dk [91.221.196.253]
Trace complete.
C:\Users\Fonager>tracert
www.hardwareonline.dk[...]
Tracing route to
www.hardwareonline.dk[...] [104.25.107.14]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 5 ms <1 ms 192.168.10.1
2 3 ms 7 ms 10 ms 1.158-248-192.customer.lyse.net [158.248.192.1]
3 13 ms 9 ms 10 ms 154.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.154]
4 15 ms 20 ms 12 ms dix.as13335.net [192.38.7.70]
5 12 ms 11 ms 13 ms 104.25.107.14
Trace complete.
C:\Users\Fonager>tracert
www.hardwareonline.dk[...]
Tracing route to
www.hardwareonline.dk[...] [104.25.107.14]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 3 ms 5 ms 192.168.10.1
2 4 ms 4 ms 4 ms 1.158-248-192.customer.lyse.net [158.248.192.1]
3 12 ms 10 ms 11 ms 154.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.154]
4 17 ms 13 ms 14 ms dix.as13335.net [192.38.7.70]
5 14 ms 18 ms 19 ms 104.25.107.14
Trace complete.
C:\Users\Fonager>tracert
www.hardwareonline.dk[...]
Tracing route to
www.hardwareonline.dk[...] [104.25.107.14]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms 2 ms 192.168.10.1
2 3 ms 6 ms 4 ms 1.158-248-192.customer.lyse.net [158.248.192.1]
3 13 ms 11 ms 14 ms 154.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.154]
4 12 ms 12 ms 13 ms dix.as13335.net [192.38.7.70]
5 13 ms 13 ms 9 ms 104.25.107.14
Trace complete.
C:\Users\Fonager>tracert
www.dailyrush.dk[...]
Tracing route to slinky.dailyrush.dk [217.116.227.196]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 1 ms 3 ms 192.168.10.1
2 3 ms 8 ms 3 ms 1.158-248-192.customer.lyse.net [158.248.192.1]
3 9 ms 9 ms 8 ms 152.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.152]
4 8 ms 9 ms 9 ms kbn-b2-link.telia.net [62.115.153.112]
5 16 ms 9 ms 12 ms netgroup-ic-119828-kbn-b3.c.telia.net [213.248.95.30]
6 12 ms 10 ms 14 ms te0-1-0-0.asr1.taa.cph.ngdc.net [77.66.55.36]
7 11 ms 10 ms 13 ms slinky.dailyrush.dk [217.116.227.196]
Trace complete.
C:\Users\Fonager>tracert
www.eb.dk[...]
Tracing route to
www.eb.dk[...] [91.214.22.68]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 4 ms 2 ms 192.168.10.1
2 8 ms 4 ms 9 ms 1.158-248-192.customer.lyse.net [158.248.192.1]
3 13 ms 9 ms 9 ms 152.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.152]
4 8 ms 9 ms 9 ms kbn-b2-link.telia.net [62.115.153.112]
5 15 ms 9 ms 9 ms globalconnect-ic-321742-kbn-b3.c.telia.net [213.248.95.189]
6 10 ms 9 ms 9 ms et-3-3-0-0.taas1cr2dk.gc-net.eu [77.243.32.201]
7 12 ms 19 ms 11 ms ae2-0.cr1.taas.gc-net.eu [77.243.32.141]
8 7 ms 9 ms 11 ms 212-98-126-118.cr1.taas.gc-net.eu [212.98.126.118]
9 13 ms 13 ms 9 ms
www.ebstorystudio.dk[...] [91.214.22.68]
--