Side
« forrige 1 2 3 4
Gå til:
CPU guide uge 5, 2001
Af Thomas Eriksen | 02-02-2001 | 12788 visninger | 0 kommentarer
Page 4 : CPU guide uge 5, 2001
Udviklingen inden for processor-området er aldrig gået stærkere. På et år er clockfrekvensen i processorerne næsten fordoblet, flere og flere overclocker deres processor for at prøve at undgå det uundgåelige, processorskiftet. Men hvis man så gerne vil spille de nye spil, og har tvunget det sidste ud af processoren, er der altså ingen vej udenom. Så hvis du er på vej ud for at købe ny processor eller ny computer er der en masse ting du skal tage stilling til. Med denne guide prøver vi at hjælpe dig til et bedre processorkøb, dette er den 3. udgave af CPU-Guiden, de to første har lært os en del, og forhåbentlig har de været til hjælp for læserne.
Det første man gør når man skal have en ny processor eller computer er at fastlægge et budget, hvor mange penge vil man bruge på skidtet. Hvis man skal have en helt ny computer, kan de priser vi har her være vejledende, for eksempel vil computere med en pris på under 10.000 kroner typisk benytte processorer der ligger under 2.000 kroner. Ligeledes er dette priserne på nettet og du kan opleve meget højere priser ude i butikkerne.
Priser hentet fra Edbpriser.dk, opdateret 2. februar 2001
Under 2000 kroner:
Processor | Connector | Pris | Ændring +/- |
AMD Duron 600 | Socket A | 536 | 0 |
AMD Duron 650 | Socket A | 542 | -4 |
AMD Duron 700 | Socket A | 585 | -14 |
AMD Duron 750 | Socket A | 666 | -27 |
AMD Duron 800 | Socket A | 829 | -10 |
AMD Duron 850 | Socket A | 1045 | 0 |
AMD Athlon Thunderbird 700 | Socket A | 1089 | 64 |
AMD Athlon Thunderbird 750 | Socket A | 1119 | -22 |
AMD Athlon Thunderbird 800 | Socket A | 1146 | -39 |
AMD Athlon Thunderbird 850 | Socket A | 1268 | -143 |
AMD Athlon Thunderbird 900 | Socket A | 1399 | -50 |
AMD Athlon Thunderbird 950 | Socket A | 1690 | -5 |
AMD Athlon Thunderbird 1000 | Socket A | 1859 | -16 |
Intel Celeron 566 | Socket 370 FC-PGA | 765 | -10 |
Intel Celeron 600 | Socket 370 FC-PGA | 795 | -4 |
Intel Celeron 633 | Socket 370 FC-PGA | 788 | -52 |
Intel Celeron 667 | Socket 370 FC-PGA | 867 | -61 |
Intel Celeron 700 | Socket 370 FC-PGA | 907 | -58 |
Intel Celeron 733 | Socket 370 FC-PGA | 944 | -251 |
Intel Celeron 766 | Socket 370 FC-PGA | 1237 | -483 |
Intel Celeron 800 | Socket 370 FC-PGA | 1471 | Ny |
Intel Pentium III 650E | Socket 370 FC-PGA | 1495 | -70 |
Intel Pentium III 667EB | Socket 370 FC-PGA | 1637 | -218 |
Intel Pentium III 700E | Socket 370 FC-PGA | 1519 | -199 |
Intel Pentium III 733EB | Socket 370 FC-PGA | 1767 | -106 |
Intel Pentium III 750E | Socket 370 FC-PGA | 1742 | -100 |
Intel Pentium III 800EB | Socket 370 FC-PGA | 1958 | -81 |
Intel Pentium III 850E | Socket 370 FC-PGA | 1979 | -621 |
Editors Note: For en gangsskyld er der sket noget nyt. Vi ser nu 2 helt nye processore i denne klasse nemlig Pentium III 800EB og 850E. Pentium III er generelt faldet lidt i pris men i tilfældet med Pentium III 866 er faldet dog på over 600 kr. Dette skyldes at Intel lige har sænket priserne og derfor er Pentium III blevet et boget bedre valg. Athlon er stadig hurtigere men det er blevet lidt nemmere at være Intel fan
2000 - 3000 kroner:
Processor | Connector | Pris | Ændring +/- |
AMD Athlon Thunderbird 1100 | Socket A | 2352 | -36 |
AMD Athlon Thunderbird 1200 | Socket A | 2798 | -7 |
Intel Pentium III 800E | Socket 370 FC-PGA | 2003 | -135 |
Intel Pentium III 866EB | Socket 370 FC-PGA | 2087 | -390 |
Intel Pentium III 933EB | Socket 370 FC-PGA | 2572 | -933 |
Intel Pentium III 1000EB | Socket 370 FC-PGA | 2893 | -1682 |
Editors Note: Igen her er sket noget virkeligt stort, den sidste prissænkning har betydet at den dyrereste Pentium III nu koster under 3000 kr, det er virkeligt gode nyheder da alle processore som vi kan anbefale at købe ligger under 3000 kr. Athlon 1200 er stadig billigere end Pentium III 1000 men hvis det er en Pentium III du vil have så vil jeg ikke ligefrem fraråde dig at købe den længere. Athlon har ikke rørt på sige men de er alligevel også meget billige i forvejen.
Over 3001 kroner:
Processor | Connector | Pris | Ændring +/- |
Intel Pentium 4 1300 MHz | Socket 423 | 4770* | -980 |
Intel Pentium 4 1400 MHz | Socket 423 | 5621* | -2606 |
Intel Pentium 4 1500 MHz | Socket 423 | 7653* | -3654 |
* Pentium 4 priser er i Retail box incl 2*64 MB RDRAM moduler værdi ca 1500
- 2000 kr som kan trækkes fra prisen af CPU'en.
Editors Note: Der er virkeligt sket noget men prisen på Pentium 4 siden sidste gang for det første er prisen på processoren faldet pænt, men derudover er det store prisfald nok også et udtryk for at det nu er lidt nemmere at købe disse CPU'er. En anbefaling får de dog ikke med herfra, da et bundkort koster omkring 3000 kr og ekstra RAM er stadig meget dyrt. Så hold dig hellere til en Athlon eller en Pentium III du vil aligevel ikke kunne mærke den store forskel.