Side
1 2 3 4 næste »
Gå til:
CPU Guide uge 26
Af Thomas Eriksen | 28-06-2000 | 11163 visninger | 0 kommentarer
Page 1 : CPU Guide uge 26Udviklingen inden for processor området er aldrig gået stærkere. På et år er clock frekvensen i processorerne næsten fordoblet, flere og flere overclocker deres processor for at prøve at undgå det uundgåelige, processor skifte. Men hvis man så gerne vil spille de nye spil, og har tvunget det sidste ud af processoren, er der altså ingen vej udenom, så hvis du er på vej ud for at købe ny processor eller ny computer er der en masse ting du skal tage stilling til. Med denne guide prøver vi at hjælpe dig til et bedre processor køb, dette er den 3. udgave af CPU Guiden, de to første har lært os en del, og forhåbentlig har de været til hjælp for læserne.
Det første man gør når man skal have en ny processor eller computer er at fastlægge et budget, hvor mange penge vil man bruge på skidtet. Hvis man skal have en helt ny computer, kan de priser vi har her være vejledende, for eksempel vil computere med en pris på under 10.000 kroner typisk benytte processorer der ligger under 2.000 kroner.
I denne uge har vi valgt at ikke dele priserne op på underkategorier, vi vil i stedet liste alle CPU’er efter type.
Priser hentet fra Edbpriser.dk
Processor | Connector | Pris | +/- |
AMD K6-2 500 | Sokkel 7 | 476 | 0 |
AMD K6-2 533 | Sokkel 7 | 530 | 0 |
AMD K5-2 550 | Sokkel 7 | 625 | -20 |
AMD Duron 600 | Sokkel A | 873 | -63 |
AMD Duron 650 | Sokkel A | 1098 | -86 |
AMD Duron 700 | Sokkel A | 1530 | -128 |
AMD Athlon 550 | Slot 1 | 1274 | -25 |
AMD Athlon 600 | Slot 1 | 1565 | -4 |
AMD Athlon 650 | Slot 1 | 1562 | -83 |
AMD Athlon 700 | Slot 1 | 1685 | 0 |
AMD Athlon 750 | Slot 1 | 1974 | -25 |
AMD Athlon 800 | Slot 1 | 2534 | 0 |
AMD Athlon 850 | Slot 1 | 3210 | 0 |
AMD Athlon 900 | Slot 1 | 4550 | -25 |
AMD Athlon 950 | Slot 1 | 6024 | -40 |
AMD Athlon 1000 | Slot 1 | 8461 | -38 |
Intel Celeron 500 | Sokkel 370 | 778 | 0 |
Intel Celeron 533 | Sokkel 370 | 842 | 2 |
Intel Celeron2 566 | Sokkel 370 | 1047 | -3 |
Intel Celeron2 600 | Sokkel 370 | 1178 | -71 |
Intel Celeron2 633 | Sokkel 370 | 1433 | - |
Intel Celeron2 667 | Sokkel 370 | 1750 | - |
Intel Celeron2 700 | Sokkel 370 | 2255 | - |
Intel Pentium III 550E | Sokkel 370 | 1849 | -200 |
Intel Pentium III 600E | Sokkel 370 | 1995 | -16 |
Intel Pentium III 600EB | Sokkel 370 | 1995 | -16 |
Intel Pentium III 650E | Sokkel 370 | 1995 | -16 |
Intel Pentium III 667EB | Sokkel 370 | 2065 | 0 |
Intel Pentium III 700E | Sokkel 370 | 2195 | -250 |
Intel Pentium III 733EB | Sokkel 370 | 2518 | -2 |
Intel Pentium III 750E | Sokkel 370 | 3418 | -2 |
Intel Pentium III 800E | Sokkel 370 | 3920 | 0 |
Intel Pentium III 800EB | Sokkel 370 | 3920 | 0 |
Intel Pentium III 850E | Sokkel 370 | 5533 | -12 |
Intel Pentium III 866EB | Sokkel 370 | 5460 | -39 |
Intel Pentium III 933EB | Sokkel 370 | 7439 | -756 |
|
Gode køb
AMD Athlon 800
AMD Athlon 750
Intel Pentium III 700E
Editors Note:
Som du kan se er Pentium III kommet med under godt køb for første gang mens vi har haft vores CPU guide. Grunden til dette er at man nu får en Pentium III 700 til under 2200 kr. og jeg er sikker på at der er mange der har ventet på at Pentium III kom lidt ned i pris. Ellers er billedet som det plejer AMD er billigere ved tilsvarende hastighed og vi har endnu ikke rigtigt set noget til Duron eller den nye Athlon. Der er der kommet priser på Duron men de er endnu så høje at man efter min mening lige så godt kan købe en Athlon da feks en 700 MHz Athlon kun er 55 kr dyrere og stadig er noget hurtigere end Duron.Det samme gælder de nye Celeron som er alt for dyre i forhold til den ydelse de giver. Faktisk er det lige før at jeg ikke vil anbefale en Celeron2 til andre end folk som har et bundkort der ikke understøtter 100 MHz og det er jo ikke så mange i dag.