Side
« forrige 1 2 3 4 næste »
Gå til:
CPU Guide uge 25
Af Thomas Eriksen | 22-06-2000 | 11640 visninger | 0 kommentarer
Page 2 : CPU Guide uge 25
Udviklingen inden for processor området er aldrig gået stærkere. På et år er clock frekvensen i processorerne næsten fordoblet, flere og flere overclocker deres processor for at prøve at undgå det uundgåelige, processor skifte. Men hvis man så gerne vil spille de nye spil, og har tvunget det sidste ud af processoren, er der altså ingen vej udenom, så hvis du er på vej ud for at købe ny processor eller ny computer er der en masse ting du skal tage stilling til. Med denne guide prøver vi at hjælpe dig til et bedre processor køb, dette er den 3. udgave af CPU Guiden, de to første har lært os en del, og forhåbentlig har de været til hjælp for læserne.
Det første man gør når man skal have en ny processor eller computer er at fastlægge et budget, hvor mange penge vil man bruge på skidtet. Hvis man skal have en helt ny computer, kan de priser vi har her være vejledende, for eksempel vil computere med en pris på under 10.000 kroner typisk benytte processorer der ligger under 2.000 kroner.
I denne uge har vi valgt at ikke dele priserne op på underkategorier, vi vil i stedet liste alle CPU’er efter type.
Priser hentet fra Edbpriser.dk
Processor | Connector | Pris | +/- |
AMD K6-2 500 | Sokkel 7 | 476 | -3 |
AMD K6-2 533 | Sokkel 7 | 530 | -25 |
AMD K5-2 550 | Sokkel 7 | 645 | 0 |
AMD Duron 600 | Sokkel A | 936 | - |
AMD Duron 650 | Sokkel A | 1184 | - |
AMD Duron 700 | Sokkel A | 1658 | - |
AMD Athlon 550 | Slot 1 | 1299 | 0 |
AMD Athlon 600 | Slot 1 | 1569 | -81 |
AMD Athlon 650 | Slot 1 | 1645 | -4 |
AMD Athlon 700 | Slot 1 | 1685 | -50 |
AMD Athlon 750 | Slot 1 | 1999 | -50 |
AMD Athlon 800 | Slot 1 | 2534 | -65 |
AMD Athlon 850 | Slot 1 | 3210 | 0 |
AMD Athlon 900 | Slot 1 | 4575 | -24 |
AMD Athlon 950 | Slot 1 | 6064 | -311 |
AMD Athlon 1000 | Slot 1 | 8499 | -100 |
Intel Celeron 500 | Sokkel 370 | 778 | +1 |
Intel Celeron 533 | Sokkel 370 | 840 | -48 |
Intel Celeron2 566 | Sokkel 370 | 1050 | -38 |
Intel Celeron2 600 | Sokkel 370 | 1249 | -50 |
Intel Pentium III 550E | Sokkel 370 | 2049 | 0 |
Intel Pentium III 600E | Sokkel 370 | 2011 | -88 |
Intel Pentium III 600EB | Sokkel 370 | 2011 | -89 |
Intel Pentium III 650E | Sokkel 370 | 2011 | -136 |
Intel Pentium III 667EB | Sokkel 370 | 2065 | -82 |
Intel Pentium III 700E | Sokkel 370 | 2445 | -193 |
Intel Pentium III 733EB | Sokkel 370 | 2520 | -121 |
Intel Pentium III 750E | Sokkel 370 | 3420 | -135 |
Intel Pentium III 800E | Sokkel 370 | 3920 | -220 |
Intel Pentium III 800EB | Sokkel 370 | 3920 | -218 |
Intel Pentium III 850E | Sokkel 370 | 5545 | -350 |
Intel Pentium III 866EB | Sokkel 370 | 5499 | -496 |
Intel Pentium III 933EB | Sokkel 370 | 8195 | -500 |
|
Gode køb
AMD Athlon 800
AMD Athlon 750
Intel Pentium III 700E
Editors Note:
Som du kan se er Pentium III kommet med under godt køb for første gang mens vi har haft vores CPU guide. Grunden til dette er at man nu får en Pentium III 700 til under 2500 kr. og jeg er sikker på at der er mange der har ventet på at Pentium III kom lidt ned i pris. Ellers er billedet som det plejer AMD er billigere ved tilsvarende hastighed og vi har endnu ikke rigtigt set noget til Duron eller den nye Athlon. De kommer sikkert meget snart og det er der sikkert mange der venter på.